|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | स्टार / प्लेट बैग, फिल्टर सतह बैग बढ़ाएँ | महसूस किया: | पी पी एस |
|---|---|---|---|
| व्यास: | 150mm | प्लीट्स की संख्या: | 8 प्लीट्स |
| सिर: | सील कफ | शिपिंग: | समुद्र, वायु, कूरियर |
| पैक: | पॉलीबैग या कार्टन | समय - सीमा: | बातचीत योग्य |
| हाई लाइट: | प्लीटेड फिल्टर बैग 150mm,सील कफ प्लीटेड फिल्टर बैग,150mm PPS फिल्टर बैग |
||
फ़िल्टर क्षेत्र बढ़ाएँ स्टार बैग 150 मिमी व्यास पीपीएस धूल प्लीट बैग पीपीएस स्टार बैग झुर्रीदार बैग लीजिए
विवरण
1. 50% से 150% निस्पंदन क्षेत्र में वृद्धि, विभिन्न सामग्रियों जैसे पॉलिएस्टर प्लीटेड बैग, नोमेक्स प्लीटेड फिल्टर बैग… ect के साथ निर्मित होने के लिए उपयुक्त है।
2. उपकरणों के चलने के प्रतिरोध को 600 से 800pa तक कम कर दिया।
3. प्लीटेड फिल्टर बैग डस्ट कलेक्टिंग सिस्टम के लिए डस्ट एमिशन स्टैंडर्ड, डस्ट डिस्चार्ज कंसंट्रेशन 5mg/m3 से कम की समस्या का समाधान।
4. प्लीटेड फिल्टर बैग इकट्ठा करने वाली धूल का जीवनकाल सामान्य राउंड फिल्टर बैग, सेव्ड फ्रीक्वेंसी चेंजिंग बैग्स की तुलना में अधिक लंबा होता है।
विशेषताएं
| अंदाज | स्टार बैग, प्लीट बैग, सतह / क्षेत्र बैग का विस्तार करें | ||
| प्लीट्स नं। | 8 प्लीट्स | ||
| सामग्री | पी पी एस | ||
| व्यास | १५० | मिमी | |
| लंबाई | टीबीडी | मिमी | |
| पट्टा / बैंड | प्रकार | कट लगा पट्टा | |
| चिपकाना | बैग के लिए धागा सिलाई | ||
| चौड़ाई | 25 | मिमी | |
| दूरी | २५० | मिमी | |
| शीर्ष | प्रारंभिक | १५० | मिमी |
| कफ़ | प्रकार | सील कफ | |
| चौड़ाई | 10-12 मिमी | ||
| मोटाई | 8-10 मिमी | ||
| दूरी | 4-8 मिमी | ||
| धातु घेरा | शीर्ष के अंदर | हां | |
| सामग्री | ३०४ स्टेनलेस स्टील | ||
| चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
| ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
| बूट / नीचे | व्यास | १५० | मिमी |
| ऊंचाई | 100-120 | मिमी | |
| सुदृढीकरण | दो परतें | ||
| निचला डिस्क | दो परतें | ||
| धातु घेरा | नहीं, 20-25 मिमी 304 स्टेनलेस स्टील यदि हाँ | ||
| ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
| सीवन | प्रकार | धागा सिलाई | |
| बैग पैनल / बॉडी | ट्रिपल पंक्तियों सिलाई | ||
| कफ पैनल | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
| ऊपरी बूट | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
| बूट बॉटम | डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
| पैक | पाली बैग और फूस, या गत्ते का डिब्बा और फूस; | ||
फ़िल्टर सतह में वृद्धि हुई (%)
स्टार फिल्टर बैग फिल्टर सतह का विस्तार करते हैं, सामान्य दौर वाले की तुलना में बढ़ते फिल्टर क्षेत्र नीचे है
| फिल्टर सतह | डायनामटर मिमी | बैग की लंबाई | |||||
| 1m | 2m | 3मी | 4m | 5m | 6 | ||
| 8 प्लीट्स | १५० | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | ८४.८७ | ८६.१५ |
| १२ प्लीट्स | १५० | 72.23 | ९३.७६ | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
आवेदन
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: admin