|
उत्पाद विवरण:
|
नाम: | स्टार / प्लीट बैग | महसूस किया: | पीई / पॉलिएस्टर |
---|---|---|---|
व्यास: | 150mm | प्लीट्स की संख्या: | १२ प्लीट्स |
सिर: | सील कफ | धातु घेरा: | 304 स्टेनलेस स्टील |
तल: | दो परत | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
प्रमुखता देना: | OEM पॉलिएस्टर फिल्टर बैग,150 मिमी पॉलिएस्टर फिल्टर बैग महसूस किया,आईएसओ पॉलिएस्टर फिल्टर बैग महसूस किया |
पॉलिएस्टर स्टार फ़िल्टर बैग प्लेटेड बैग 150 मिमी विस्तारित फ़िल्टर सतह बैग:
विवरण
अंदाज | स्टार बैग, प्लीट बैग, सतह / क्षेत्र बैग का विस्तार करें | ||
प्लीट्स नं। | 8 / 12 प्लीट्स | ||
सामग्री | पॉलिएस्टर / पीई | ||
व्यास | १५० | मिमी | |
लंबाई | टीबीडी | मिमी | |
पट्टा / बैंड | प्रकार | कट लगा पट्टा | |
चिपकाना | बैग के लिए धागा सिलाई | ||
चौड़ाई | 25 | मिमी | |
दूरी | २५० | मिमी | |
शीर्ष | प्रारंभिक | १५० | मिमी |
कफ़ | प्रकार | सील कफ | |
चौड़ाई | 10-12 मिमी | ||
मोटाई | 8-10 मिमी | ||
दूरी | 4-8 मिमी | ||
धातु घेरा | शीर्ष के अंदर | हां | |
सामग्री | ३०४ स्टेनलेस स्टील | ||
चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
बूट / नीचे | व्यास | १५० | मिमी |
ऊंचाई | 100-120 | मिमी | |
सुदृढीकरण | दो परतें | ||
निचला डिस्क | दो परतें | ||
धातु घेरा | नहीं, 20-25 मिमी 304 स्टेनलेस स्टील यदि हाँ | ||
ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
सीवन | प्रकार | धागा सिलाई | |
बैग पैनल / बॉडी | ट्रिपल पंक्तियों सिलाई | ||
कफ पैनल | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
ऊपरी बूट | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
बूट बॉटम | डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
पैक | पाली बैग और फूस, या गत्ते का डिब्बा और फूस; |
स्टार फिल्टर बैग (स्टार बैग) को प्लीट बैग या फिल्टर सरफेस बैग का नाम दिया गया है, जो फिल्टर सतह का विस्तार करने के लिए एक विशेष डिजाइन है।स्टार बैग्स को महंगे और बड़े उपकरण परिवर्तनों की आवश्यकता के बिना मौजूदा सिस्टम और प्रक्रिया में एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है।यह उच्च स्तर और सख्त उत्सर्जन आवश्यकता वाले नए बैग हाउस के लिए भी है। प्लीट्स को शीर्ष स्नैप बैंड पर इकट्ठा किया जाता है ताकि स्टारबैग उसी सेल प्लेट छेद में उसी व्यास के मानक बैग के रूप में फिट हो सके जिससे हवा को कपड़े में सार्थक रूप से कम किया जा सके अनुपात।बैग हाउस कलेक्टर के लिए स्टार फिल्टर बैग की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना, जो बैग हाउस डस्ट कलेक्टर और ग्रिप के प्रदर्शन, दक्षता और नीचे की रेखा में सुधार करता है।
फ़िल्टर क्षेत्र में वृद्धि हुई (%)
स्टार फिल्टर बैग फिल्टर सतह का विस्तार करते हैं, सामान्य दौर वाले की तुलना में बढ़ते फिल्टर क्षेत्र नीचे हैं,
फ़िल्टर क्षेत्र बढ़ रहा है (%)
फिल्टर सतह | डायनामटर मिमी | बैग की लंबाई | |||||
1m | 2m | 3मी | 4m | 5m | 6 | ||
8 प्लीट्स | १५० | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | ८४.८७ | ८६.१५ |
१२ प्लीट्स | १५० | 72.23 | ९३.७६ | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
• उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मौजूदा धूल कलेक्टरों की हवा की मात्रा बढ़ाएंतो
• लंबा बैग सेवा जीवन
• कम उत्सर्जन
• ऊर्जा की खपत कम करें
• संचालन लागत कम करें
• दबाव कम करें
• कम नाड़ी जेट दबाव और आवृत्ति
• छोटा बैग हाउस और बिल्डिंग एरिया
• फ़िल्टर वेग कम करें
आवेदन
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Alex. Wu
दूरभाष: +8613776264607