उत्पाद विवरण:
|
नाम: | स्टार बैग | महसूस किया: | पी -84 |
---|---|---|---|
व्यास: | 160 मिमी | प्लीट्स की संख्या: | 8 /12 प्लीट्स |
सिर: | मनका / सील कफ | धातु घेरा: | 304 स्टेनलेस स्टील |
तल: | दो परत | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
हाई लाइट: | P84 प्लीटेड फ़िल्टर बैग,16cm प्लीटेड फ़िल्टर बैग,8 प्लीट्स P84 फ़िल्टर बैग |
160 मिमी व्यास P84 फ़िल्टर स्टार बैग P84 प्लीट डस्ट कलेक्ट बैग फ़िल्टर सतह विस्तारित बैग
जानकारी
हर साल, अधिक से अधिक कड़े पर्यावरण नियम लागू हो रहे हैं।ये नई आवश्यकताएं कई उम्र बढ़ने वाली धूल इकट्ठा करने वाले बुनियादी ढांचे पर बोझ डालने लगी हैं।इसके अलावा, कई कारखाने उत्पादकता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और उत्पादन की बढ़ती मांगों के तहत अपने मौजूदा सिस्टम को संचालित करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।आमतौर पर, इस समस्या को हल करने का सबसे आसान तरीका एक नए, अधिक कुशल धूल हटाने वाले सिस्टम में अपग्रेड करना है।
स्टार फिल्टर बैग (स्टार बैग) को प्लीट बैग या फिल्टर सरफेस बैग का नाम दिया गया है, जो फिल्टर सतह का विस्तार करने के लिए एक विशेष डिजाइन है, जो उपरोक्त समस्या का समाधान है।
डेटा शीट
अंदाज | स्टार बैग, प्लीट बैग, फिल्टर सतह / क्षेत्र बैग का विस्तार करें | ||
प्लीट्स नं। | 8 प्लीट्स | ||
सामग्री | पी -84 | ||
व्यास | 160 | मिमी | |
लंबाई | टीबीडी | मिमी | |
पट्टा / बैंड | प्रकार | कट लगा पट्टा | |
चिपकाना | बैग के लिए धागा सिलाई | ||
चौड़ाई | 25 | मिमी | |
दूरी | २५० | मिमी | |
शीर्ष | प्रारंभिक | 160 | मिमी |
कफ़ | प्रकार | मनका कफ | |
चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
मोटाई | 3-7 मिमी | ||
दूरी | 4-8 मिमी | ||
धातु घेरा | शीर्ष के अंदर | हां | |
सामग्री | ३०४ स्टेनलेस स्टील | ||
चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
बूट / नीचे | व्यास | 160 | मिमी |
ऊंचाई | 100-120 | मिमी | |
सुदृढीकरण | दो परतें | ||
निचला डिस्क | दो परतें | ||
धातु घेरा | नहीं, 20-25 मिमी 304 स्टेनलेस स्टील यदि हाँ | ||
ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
सीवन | प्रकार | धागा सिलाई | |
बैग पैनल / बॉडी | ट्रिपल पंक्तियों सिलाई | ||
कफ पैनल | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
ऊपरी बूट | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
बूट बॉटम | डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
पैक | पाली बैग और फूस, या गत्ते का डिब्बा और फूस; |
फ़िल्टर क्षेत्र बढ़ रहा है
स्टार फिल्टर बैग फिल्टर सतह का विस्तार करते हैं, सामान्य दौर वाले की तुलना में बढ़ते फिल्टर क्षेत्र नीचे हैं,
फ़िल्टर क्षेत्र बढ़ रहा है (%)
फिल्टर सतह | डायनामटर मिमी | बैग की लंबाई | |||||
1m | 2m | 3मी | 4m | 5m | 6 | ||
8 प्लीट्स | 160 | 73.57 | 95.26 | १०२.४९ | 106.11 | 108.28 | 109.73 |
स्टार बैग कैसे बनाते हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: admin