|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | स्टार बैग | महसूस किया: | पी -84 |
|---|---|---|---|
| व्यास: | 120 मिमी | प्लीट्स की संख्या: | 8 /12 प्लीट्स |
| सिर: | मनका / सील कफ | एचएस कोड: | 5911 9000 90 |
| मूल: | चीन | पैक: | पॉलीबैग और फूस या गत्ते का डिब्बा और फूस; |
| हाई लाइट: | 120mm P84 फिल्टर बैग,ISO P84 फिल्टर बैग,pleated धूल कलेक्टर बैग |
||
120 मिमी व्यास P84 फ़िल्टर स्टार बैग P84 प्लीट डस्ट कलेक्ट बैग फ़िल्टर सतह विस्तारित बैग
डेटा शीट
| अंदाज | स्टार बैग, प्लीट बैग, फिल्टर सतह / क्षेत्र बैग का विस्तार करें | ||
| प्लीट्स नं। | 8 /12 प्लीट्स | ||
| सामग्री | पी -84 | ||
| व्यास | १२० | मिमी | |
| लंबाई | टीबीडी | मिमी | |
| पट्टा / बैंड | प्रकार | कट लगा पट्टा | |
| चिपकाना | बैग के लिए धागा सिलाई | ||
| चौड़ाई | 25 | मिमी | |
| दूरी | २५० | मिमी | |
| शीर्ष | प्रारंभिक | १२० | मिमी |
| कफ़ | प्रकार | मनका कफ | |
| चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
| मोटाई | 3-7 मिमी | ||
| दूरी | 4-8 मिमी | ||
| धातु घेरा | शीर्ष के अंदर | हां | |
| सामग्री | ३०४ स्टेनलेस स्टील | ||
| चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
| ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
| बूट / नीचे | व्यास | १२० | मिमी |
| ऊंचाई | 100-120 | मिमी | |
| सुदृढीकरण | दो परतें | ||
| निचला डिस्क | दो परतें | ||
| धातु घेरा | नहीं, 20-25 मिमी 304 स्टेनलेस स्टील यदि हाँ | ||
| ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
| सीवन | प्रकार | धागा सिलाई | |
| बैग पैनल / बॉडी | ट्रिपल पंक्तियों सिलाई | ||
| कफ पैनल | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
| ऊपरी बूट | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
| बूट बॉटम | डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
| पैक | पाली बैग और फूस, या गत्ते का डिब्बा और फूस; | ||
फ़िल्टर सतह का विस्तार
स्टार फिल्टर बैग फिल्टर सतह का विस्तार करते हैं, सामान्य दौर वाले की तुलना में बढ़ते फिल्टर क्षेत्र नीचे हैं,
फ़िल्टर क्षेत्र बढ़ रहा है (%)
| फिल्टर सतह | डायनामटर मिमी | बैग की लंबाई | |||||
| 1m | 2m | 3मी | 4m | 5m | 6 | ||
| 8 प्लीट्स | १२० | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
| १२ प्लीट्स | १२० | 70.91 | ९२.२८ | 99.40 | १०२.९६ | १०५.१० | 106.52 |
इसलिए
• लंबा बैग सेवा जीवन
• उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मौजूदा धूल संग्रहकर्ताओं की हवा की मात्रा बढ़ाएं
• कम उत्सर्जन
• ऊर्जा की खपत कम करें
• संचालन लागत कम करें
• दबाव कम करें
• कम नाड़ी जेट दबाव और आवृत्ति
• छोटा बैग हाउस और बिल्डिंग एरिया
• फ़िल्टर वेग कम करें
कैसे पैक करें
हम बैग को प्रति बैग डिस्मैटर और लंबाई में एक विनिर्देश में मोड़ते हैं जो पॉलीबैग और कार्टन के अनुरूप हो सकता है, और फिर सीलबंद पॉलीबैग और कार्टन को पैलेट पर रख सकते हैं, उन्हें प्रति कंटेनर प्रकार पैक कर सकते हैं।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: admin