| 
                     
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
                
 
  | 
                    
| नाम: | स्टार बैग | महसूस किया: | अरामिड / नोमेक्स | 
|---|---|---|---|
| व्यास: | 150mm | प्लीट्स की संख्या: | 8 / 12 प्लीट्स | 
| सिर: | मनका कफ | धातु घेरा: | 304 स्टेनलेस स्टील | 
| तल: | दो परत | लंबाई: | स्वनिर्धारित | 
| हाई लाइट: | 150 मिमी आर्मीड फिल्टर बैग,बीड कफ आर्मीड फिल्टर बैग,OEM नोमेक्स फिल्टर बैग; | 
					||
150mm Diamter Aramid Star Filter Bag Nomex Pleat Dust संग्रह फ़िल्टर क्षेत्र स्टार बैग का विस्तार करें
विशेषता
स्टार फिल्टर बैग (स्टार बैग) को प्लीट बैग या फिल्टर सरफेस बैग का नाम दिया गया है, फिल्टर का विस्तार करने के लिए एक विशेष डिजाइन सतह।साधारण गोल या अंडाकार बैग के बजाय झुर्रीदार बैग का उपयोग सिस्टम फिल्टर क्षेत्र को बहुत बढ़ा सकता है, सीधे हवा-कपड़े के अनुपात को कम कर सकता है, सिस्टम के दबाव और पल्स आवृत्ति को काफी कम कर सकता है, जिससे सिस्टम के धूल उत्सर्जन में काफी कमी आती है, विशेष रूप से अल्ट्रा-फाइन धूल उत्सर्जन।
| अंदाज | स्टार बैग, प्लीट बैग, सतह / क्षेत्र बैग का विस्तार करें | ||
| प्लीट्स नं। | 8/12 प्लीट्स | ||
| सामग्री | अरामिड / नोमेक्स | ||
| व्यास | १५० | मिमी | |
| लंबाई | टीबीडी | मिमी | |
| पट्टा / बैंड | प्रकार | कट लगा पट्टा | |
| चिपकाना | बैग के लिए धागा सिलाई | ||
| चौड़ाई | 25 | मिमी | |
| दूरी | २५० | मिमी | |
| शीर्ष | प्रारंभिक | १५० | मिमी | 
| कफ़ | प्रकार | मनका कफ | |
| चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
| मोटाई | 3-7 मिमी | ||
| दूरी | 4-8 मिमी | ||
| धातु घेरा | शीर्ष के अंदर | हां | |
| सामग्री | ३०४ स्टेनलेस स्टील | ||
| चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
| ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
| बूट / नीचे | व्यास | १५० | मिमी | 
| ऊंचाई | 100-120 | मिमी | |
| सुदृढीकरण | दो परतें | ||
| निचला डिस्क | दो परतें | ||
| धातु घेरा | नहीं, 20-25 मिमी 304 स्टेनलेस स्टील यदि हाँ | ||
| ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
| सीवन | प्रकार | धागा सिलाई | |
| बैग पैनल / बॉडी | ट्रिपल पंक्तियों सिलाई | ||
| कफ पैनल | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
| ऊपरी बूट | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
| बूट बॉटम | डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
| पैक | पाली बैग और फूस, या गत्ते का डिब्बा और फूस; | ||
फ़िल्टर सतह वृद्धि
स्टार फिल्टर बैग फिल्टर सतह का विस्तार करते हैं, सामान्य दौर वाले की तुलना में बढ़ते फिल्टर क्षेत्र नीचे हैं,
फ़िल्टर क्षेत्र बढ़ रहा है (%)
| फिल्टर सतह | डायनामटर मिमी | बैग की लंबाई | |||||
| 1m | 2m | 3मी | 4m | 5m | 6 | ||
| 8 प्लीट्स | १५० | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | ८४.८७ | ८६.१५ | 
| १२ प्लीट्स | १५० | 72.23 | ९३.७६ | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 | 
पैक
हम बैग को पहले कार्टन या पॉलीबैग में डालते हैं और फिर फूस पर, लंबी दूरी के परिवहन और उत्पाद सुरक्षा के अनुरूप हम फूस को कवर करने के लिए रैपिंग फिल्म का उपयोग करते हैं।
 ![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: admin