उत्पाद विवरण:
|
नाम: | स्टार / प्लेट बैग, फिल्टर सतह बैग बढ़ाएँ | महसूस किया: | PTFE |
---|---|---|---|
व्यास: | 130mm | प्लीट्स की संख्या: | 8 प्लीट्स |
सिर: | मनका कफ | धातु घेरा: | 304 स्टेनलेस स्टील |
तल: | दो परत | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
हाई लाइट: | 130mm प्लीटेड फिल्टर बैग्स,PTFE प्लेटेड फिल्टर बैग्स,8 प्लीट्स फैब्रिक फिल्टर बैग्स |
PTFE स्टार फ़िल्टर बैग PTFE प्लीट डस्ट कलेक्ट बैग 130 मिमी व्यास फ़िल्टर क्षेत्र स्टार बैग का विस्तार करें
अनुदेश
स्टार फिल्टर बैग (स्टार बैग) को प्लीट बैग या फिल्टर सरफेस बैग का नाम दिया गया है, जो फिल्टर सतह का विस्तार करने के लिए एक विशेष डिजाइन है।स्टार बैग्स को महंगे और बड़े उपकरण परिवर्तनों की आवश्यकता के बिना मौजूदा सिस्टम और प्रक्रिया में एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है।यह उच्च स्तर और सख्त उत्सर्जन आवश्यकता वाले नए बैग हाउस के लिए भी है।
प्लेटेड/स्टार बैग फिल्टर पारंपरिक फिल्टर से छोटे होते हैं
वे बैग की जगह ले रहे हैं।यह अधिक गिरावट के लिए अनुमति देता है
बाहरी क्षेत्र बैग पहनने की संभावना को कम करता है।
स्टार के आकार का फिल्टर बैग, बड़ा फिल्टर क्षेत्र और यहां तक कि पाउडर
छोटे कणों को पकड़ने की अनुमति देता है
चिमनी उत्सर्जन कम करें।
संपत्ति
अंदाज | स्टार बैग, प्लीट बैग, सतह / क्षेत्र बैग का विस्तार करें | ||
प्लीट्स नं। | 8 प्लीट्स | ||
सामग्री | पीटीएफई | ||
व्यास | 130 | मिमी | |
लंबाई | टीबीडी | मिमी | |
पट्टा / बैंड | प्रकार | कट लगा पट्टा | |
चिपकाना | बैग के लिए धागा सिलाई | ||
चौड़ाई | 25 | मिमी | |
दूरी | २५० | मिमी | |
शीर्ष | प्रारंभिक | १२० | मिमी |
कफ़ | प्रकार | मनका कफ | |
चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
मोटाई | 3-7 मिमी | ||
दूरी | 4-8 मिमी | ||
धातु घेरा | शीर्ष के अंदर | हां | |
सामग्री | ३०४ स्टेनलेस स्टील | ||
चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
बूट / नीचे | व्यास | 130 | मिमी |
ऊंचाई | 100-120 | मिमी | |
सुदृढीकरण | दो परतें | ||
निचला डिस्क | दो परतें | ||
धातु घेरा | नहीं, 20-25 मिमी 304 स्टेनलेस स्टील यदि हाँ | ||
ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
सीवन | प्रकार | धागा सिलाई | |
बैग पैनल / बॉडी | ट्रिपल पंक्तियों सिलाई | ||
कफ पैनल | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
ऊपरी बूट | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
बूट बॉटम | डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
पैक | पाली बैग और फूस, या गत्ते का डिब्बा और फूस; |
फ़िल्टर क्षेत्र बढ़ रहा है (%)
स्टार फिल्टर बैग फिल्टर सतह का विस्तार करते हैं, सामान्य दौर वाले की तुलना में बढ़ते फिल्टर क्षेत्र नीचे हैं,
फिल्टर सतह | डायनामटर मिमी | बैग की लंबाई | |||||
1m | 2m | 3मी | 4m | 5m | 6 | ||
8 प्लीट्स | 130 | 42.09 | 59.85 | 65.77 | 68.73 | 70.50 | ७१.६९ |
१२ प्लीट्स | 130 | 74.82 | 96.67 | १०३.९५ | १०७.५९ | 109.78 | १११.२४ |
लैब सुविधाएं
व्यक्ति से संपर्क करें: admin