|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | स्टार बैग | अनुभूत: | Aramid |
|---|---|---|---|
| व्यास: | 120 मिमी, 130 मिमी, 150 मिमी | प्लीट्स की संख्या: | 12 दलीलें |
| सिर: | मनका कफ / सील कफ | धातु का घेरा: | 304 स्टेनलेस स्टील |
| नीचे: | दो परतें | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
| हाई लाइट: | Aramid फ़िल्टर बैग 150mm,Aramid फ़िल्टर बैग मनका कफ,मनका कफ Nomex फ़िल्टर बैग |
||
डामर मिक्सिंग प्लांट डस्ट कलेक्टर के लिए Nomex Aramid फ़िल्टर बैग
जानकारी
स्टार फिल्टर बैग (स्टार बैग) को प्लीट बैग या फिल्टर सरफेस बैग का नाम दिया गया है, जो फिल्टर सतह को बढ़ाने के लिए एक विशेष डिजाइन है।स्टार बैग को महंगे और बड़े उपकरण परिवर्तनों की आवश्यकता के बिना मौजूदा प्रणाली और प्रक्रिया में एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है।यह उच्च स्तर और सख्त उत्सर्जन आवश्यकता वाले नए बैग हाउस के लिए भी है। प्लेट्स को शीर्ष स्नैप बैंड पर इकट्ठा किया जाता है ताकि स्टारबैग उसी सेल प्लेट छेद में उसी व्यास के मानक बैग के रूप में फिट हो सके जिससे हवा को कपड़े में सार्थक रूप से कम किया जा सके। अनुपात।
| शैली | स्टार बैग, प्लीट बैग, सतह / क्षेत्र बैग का विस्तार करें | ||
| प्लीट्स नं। | 12 दलीलें | ||
| सामग्री | अरामिड / नोमेक्स | ||
| व्यास | 120, 130, 150 | मिमी | |
| लंबाई | टीबीडी | मिमी | |
| पट्टा / पट्टी | प्रकार | कट महसूस किया पट्टा | |
| afixing | बैग के लिए धागा सिलाई | ||
| चौड़ाई | 25 | मिमी | |
| दूरी | 250 | मिमी | |
| ऊपर | प्रारंभिक | 120,130,150 | मिमी |
| कफ़ | प्रकार | सील / मनका कफ | |
| चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
| मोटाई | 3-7 मिमी | ||
| दूरी | 4-8 मिमी | ||
| धातु का घेरा | ऊपर के अंदर | हां | |
| सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील | ||
| चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
| हल करना | बैग शरीर के लिए सीना | ||
| बूट / निचला | व्यास | 120,130,150,155,160 | मिमी |
| कद | 100-120 | मिमी | |
| सुदृढीकरण | दो परतें | ||
| निचला डिस्क | दो परतें | ||
| धातु का घेरा | नहीं, 20-25 मिमी 304 स्टेनलेस स्टील यदि हाँ | ||
| हल करना | बैग शरीर के लिए सीना | ||
| सीवन | प्रकार | धागा सिलाई | |
| बैग पैनल / शरीर | ट्रिपल पंक्ति सिलाई | ||
| कफ पैनल | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
| बूट ऊपरी | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
| बूट तल | डबल पंक्तियों सिलाई | ||
| सामान बाँधना | पाली बैग और फूस, या गत्ते का डिब्बा और फूस | ||
फ़िल्टर सतह वृद्धि (%)
स्टार फिल्टर बैग फिल्टर सतह का विस्तार करते हैं, सामान्य गोल वाले की तुलना में बढ़ता फिल्टर क्षेत्र नीचे है,
फ़िल्टर क्षेत्र बढ़ रहा है (%)
| फ़िल्टर सतह | डायनामीटर मिमी | बैग की लंबाई | |||||
| 1मी | 2मी | 3मी | 4मी | 5मी | 6 | ||
| 12 दलीलें | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102.96 | 105.10 | 106.52 |
| 130 | 74.82 | 96.67 | 103.95 | 107.59 | 109.78 | 111.24 | |
| 150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 | |
स्टार बैग और केज का मैच
स्टार फिल्टर केज विशेष रूप से स्टार बैग फिट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो तंग मैच वाले सामान्य लोगों की तरह नहीं है।स्टार केज एक तरह का स्टार बैग का लूज मैच है, जो डीशिंग के लिए अच्छा है।
स्टार बैग और स्टार केज का मेल
| केज प्लीट्स | तार मात्रा | व्यास (मिमी) | टिप्पणी | |
| पिंजरा | थैला | |||
| 8 चुन्नटें | 16 | 110 | 120 | 3.5 या 4 मिमी लंबवत तार, व्यास 110 और 120 मिमी के लिए हम 8 पीसी लंबवत तार भी कर सकते हैं |
| 120 | 130 | |||
| 138 | 150 | |||
| 144 | 155 | |||
| 150 | 160 | |||
| 12 दलीलें | 12 | 110 | 120 | 4 मिमी ऊर्ध्वाधर तार |
| 120 | 130 | |||
| 138 | 150 | |||
| 10 प्लीट्स | 10 | 110 | 120 | 4 मिमी ऊर्ध्वाधर तार |
| 120 | 130 | |||
| 138 | 150 | |||
| 144 | 155 | |||
| 150 | 160 | |||
साइट पर स्थापना
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Alex. Wu
दूरभाष: +8613776264607