| 
                     
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
                
 
  | 
                    
| नाम: | स्टार बैग | महसूस किया: | aramid | 
|---|---|---|---|
| व्यास: | 120 मिमी, 130 मिमी, 150 मिमी | प्लीट्स की संख्या: | १२ प्लीट्स | 
| सिर: | मनका कफ / सील कफ | धातु घेरा: | 304 स्टेनलेस स्टील | 
| तल: | दो परत | लंबाई: | स्वनिर्धारित | 
| हाई लाइट: | 12 प्लीट अरामिड फ़िल्टर बैग,नोमेक्स अरामिड फ़िल्टर बैग,प्लीटेड नोमेक्स बैग | 
					||
अरामिड 12 प्लीट स्टार बैग डस्ट कलेक्टर नोमेक्स फेल्ट प्लीट बैग हाई एफिशिएंट एक्सटेंड फिल्टर सरफेस अरामिड बैग
जानकारी
स्टार फिल्टर बैग (स्टार बैग) को प्लीट बैग या फिल्टर सरफेस बैग का नाम दिया गया है, जो फिल्टर सतह का विस्तार करने के लिए एक विशेष डिजाइन है।स्टार बैग्स को महंगे और बड़े उपकरण परिवर्तनों की आवश्यकता के बिना मौजूदा सिस्टम और प्रक्रिया में एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है।यह उच्च स्तर और सख्त उत्सर्जन आवश्यकता वाले नए बैग हाउस के लिए भी है। प्लीट्स को शीर्ष स्नैप बैंड पर इकट्ठा किया जाता है ताकि स्टारबैग उसी सेल प्लेट छेद में उसी व्यास के मानक बैग के रूप में फिट हो सके जिससे हवा को कपड़े में सार्थक रूप से कम किया जा सके अनुपात।
| अंदाज | स्टार बैग, प्लीट बैग, सतह / क्षेत्र बैग का विस्तार करें | ||
| प्लीट्स नं। | १२ प्लीट्स | ||
| सामग्री | अरामिड / नोमेक्स | ||
| व्यास | १२०, १३०, १५० | मिमी | |
| लंबाई | टीबीडी | मिमी | |
| पट्टा / बैंड | प्रकार | कट लगा पट्टा | |
| चिपकाना | बैग के लिए धागा सिलाई | ||
| चौड़ाई | 25 | मिमी | |
| दूरी | २५० | मिमी | |
| शीर्ष | प्रारंभिक | १२०,१३०,१५० | मिमी | 
| कफ़ | प्रकार | सील / मनका कफ | |
| चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
| मोटाई | 3-7 मिमी | ||
| दूरी | 4-8 मिमी | ||
| धातु घेरा | शीर्ष के अंदर | हां | |
| सामग्री | ३०४ स्टेनलेस स्टील | ||
| चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
| ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
| बूट / नीचे | व्यास | 120,130,150,155,160 | मिमी | 
| ऊंचाई | 100-120 | मिमी | |
| सुदृढीकरण | दो परतें | ||
| निचला डिस्क | दो परतें | ||
| धातु घेरा | नहीं, 20-25 मिमी 304 स्टेनलेस स्टील यदि हाँ | ||
| ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
| सीवन | प्रकार | धागा सिलाई | |
| बैग पैनल / बॉडी | ट्रिपल पंक्तियों सिलाई | ||
| कफ पैनल | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
| ऊपरी बूट | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
| बूट बॉटम | डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
| पैक | पाली बैग और फूस, या गत्ते का डिब्बा और फूस; | ||
फ़िल्टर सतह वृद्धि (%)
स्टार फिल्टर बैग फिल्टर सतह का विस्तार करते हैं, सामान्य दौर वाले की तुलना में बढ़ते फिल्टर क्षेत्र नीचे हैं,
फ़िल्टर क्षेत्र बढ़ रहा है (%)
| फिल्टर सतह | डायनामटर मिमी | बैग की लंबाई | |||||
| 1m | 2m | 3मी | 4m | 5m | 6 | ||
| १२ प्लीट्स | १२० | 70.91 | ९२.२८ | 99.40 | १०२.९६ | १०५.१० | 106.52 | 
| 130 | 74.82 | 96.67 | १०३.९५ | १०७.५९ | 109.78 | १११.२४ | |
| १५० | 72.23 | ९३.७६ | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 | |
स्टार बैग और पिंजरे का मैच
स्टार फिल्टर केज विशेष रूप से स्टार बैग फिट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो टाइट मैच वाले सामान्य लोगों की तरह नहीं हैं।स्टार केज स्टार बैग का एक प्रकार का ढीला मैच है, जो डीशिंग के लिए अच्छा है।
स्टार बैग और स्टार केज का मैच
| केज प्लीट्स | तार मात्रा | व्यास (मिमी) | टिप्पणी | |
| पिंजरा | थैला | |||
| 8 प्लीट्स | 16 | 110 | १२० | 3.5 या 4 मिमी लंबवत तार, हम व्यास 110 और 120 मिमी . के लिए 8 पीसी लंबवत तार भी कर सकते हैं | 
| १२० | 130 | |||
| १३८ | १५० | |||
| 144 | १५५ | |||
| १५० | 160 | |||
| १२ प्लीट्स | 12 | 110 | १२० | 4 मिमी लंबवत तार | 
| १२० | 130 | |||
| १३८ | १५० | |||
| १० प्लीट्स | 10 | 110 | १२० | 4 मिमी लंबवत तार | 
| १२० | 130 | |||
| १३८ | १५० | |||
| 144 | १५५ | |||
| १५० | 160 | |||
साइट पर स्थापना
 
 
 ![]()
 
व्यक्ति से संपर्क करें: admin