|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | जस्ती तार और प्लेट | पैक: | स्टील का टोकरा |
|---|---|---|---|
| वेंचुरी: | नहीं | व्यास: | स्वनिर्धारित |
| लंबवत तार संख्या: | 8 से 24 पीसीएस | शीर्ष कैप: | पिंजरे के लिए सादे आकार वेल्ड |
| लंबवत तार मोटाई: | 3-5 मिमी | ||
| हाई लाइट: | जस्ती धूल कलेक्टर फिल्टर पिंजरे,हल्के स्टील धूल कलेक्टर फिल्टर पिंजरे,अनुकूलित व्यास फिल्टर पिंजरे |
||
जस्ती धूल इकट्ठा फिल्टर पिंजरे विरोधी जंग कोटिंग पिंजरे हल्के स्टील वायर बैग पिंजरे सादा आकार शीर्ष कैप पिंजरे
विवरण
| शैली | जस्ती तार और प्लेट दौर फिल्टर पिंजरे | ||
| वस्तु | 17एसआरसी013 | ||
| सामग्री | जस्ती तार और स्टील प्लेट | ||
| व्यास | 90-250 | मिमी | |
| लंबवत / अनुदैर्ध्य तार | संख्या | 8-24 | पीसी |
| मोटाई | 3-5 | मिमी | |
| समर्थन / अक्षांशीय रिंग | प्रकार | गोल | |
| मोटाई | 3.5-6 | मिमी | |
| दूरी | 150-350 | मिमी | |
| लंबाई | टीबीडी | मिमी | |
| संरचना | एक खंड | ||
| जुड़ने का तरीका | नहीं | ||
| शीर्ष कैप | प्रकार | यू आकार शीर्ष टोपी | |
| आकार | प्रति पिंजरे आकार | मिमी | |
| मोटाई | 1-1.2 | मिमी | |
| हल करना | पिंजरे में वेल्ड | ||
| वेंचुरी | आकार | नहीं | मिमी |
| मोटाई | नहीं | मिमी | |
| हल करना | नहीं | ||
| निचला कैप | प्रकार | पंच प्लेट | |
| आकार | प्रति पिंजरे व्यास | मिमी | |
| मोटाई | 1 | मिमी | |
| हल करना | पिंजरे में वेल्ड | ||
| परिष्करण | प्रकार | सिलिकॉन कोटिंग | |
| मोटाई | 80-140 | उम | |
| रंग | काला | ||
| सामान बाँधना | स्टील का टोकरा | ||
अनुप्रयोग
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: admin