उत्पाद विवरण:
|
नाम: | स्टार बैग | अनुभूत: | अरामिडो |
---|---|---|---|
व्यास: | 120 मिमी, 130 मिमी, 150 मिमी, 155 मिमी, 160 मिमी | प्लीट्स की संख्या: | 12 प्लीट्स |
सिर: | मनका कफ / सील कफ | धातु घेरा: | 304 स्टेनलेस स्टील |
नीचे: | दो परतें | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
हाई लाइट: | 12 प्लेटेड आर्मीड फिल्टर बैग,सील कफ आर्मीड फिल्टर बैग,सील कफ 50 माइक्रोन फिल्टर बैग |
12 प्लीट स्टार बैग डस्ट कलेक्टर अरामिड फेल्ट प्लीट बैग हाई एफिशिएंट एक्सटेंड फिल्टर सरफेस बैग
विनिर्देश
स्टार फिल्टर बैग (स्टार बैग) को प्लीट बैग या फिल्टर सरफेस बैग का नाम दिया गया है, जो फिल्टर सतह का विस्तार करने के लिए एक विशेष डिजाइन है।स्टार बैग्स को महंगे और बड़े उपकरण परिवर्तनों की आवश्यकता के बिना मौजूदा सिस्टम और प्रक्रिया में एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है।यह उच्च स्तर और सख्त उत्सर्जन आवश्यकता वाले नए बैग हाउस के लिए भी है। प्लीट्स को शीर्ष स्नैप बैंड पर इकट्ठा किया जाता है ताकि स्टारबैग उसी सेल प्लेट छेद में उसी व्यास के मानक बैग के रूप में फिट हो सके जिससे हवा को कपड़े में सार्थक रूप से कम किया जा सके अनुपात।
अंदाज | स्टार बैग, प्लीट बैग, सतह / क्षेत्र बैग का विस्तार करें | ||
प्लीट्स नं। | 12 प्लीट्स | ||
सामग्री | अरामिड / नोमेक्स | ||
व्यास | 120, 130, 150, 155, 160 | मिमी | |
लंबाई | टीबीडी | मिमी | |
पट्टा / बैंड | प्रकार | कट लगा पट्टा | |
चिपकाना | बैग के लिए धागा सिलाई | ||
चौड़ाई | 25 | मिमी | |
दूरी | 250 | मिमी | |
शीर्ष | प्रारंभिक | 120,130,150,155,160 | मिमी |
कफ़ | प्रकार | सील / मनका कफ | |
चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
मोटाई | 3-7 मिमी | ||
दूरी | 4-8 मिमी | ||
धातु घेरा | शीर्ष के अंदर | हां | |
सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील | ||
चौड़ाई | 25-30 मिमी | ||
ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
बूट / नीचे | व्यास | 120,130,150,155,160 | मिमी |
ऊंचाई | 100-120 | मिमी | |
सुदृढीकरण | दो परतें | ||
निचला डिस्क | दो परतें | ||
धातु घेरा | नहीं, 20-25 मिमी 304 स्टेनलेस स्टील यदि हाँ | ||
ठीक कर | बैग शरीर के लिए सीना | ||
सीवन | प्रकार | धागा सिलाई | |
बैग पैनल / बॉडी | ट्रिपल पंक्तियों सिलाई | ||
कफ पैनल | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
ऊपरी बूट | 2 डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
बूट बॉटम | डबल पंक्तियाँ सिलाई | ||
पैक | पाली बैग और फूस, या गत्ते का डिब्बा और फूस; |
फ़िल्टर सतह वृद्धि (%)
स्टार फिल्टर बैग फिल्टर सतह का विस्तार करते हैं, सामान्य दौर वाले की तुलना में बढ़ते फिल्टर क्षेत्र नीचे हैं,
फ़िल्टर क्षेत्र बढ़ रहा है (%)
फिल्टर सतह | डायनामटर मिमी | बैग की लंबाई | |||||
1m | 2m | 3मी | 4m | 5m | 6 | ||
12 प्लीट्स | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102.96 | 105.10 | 106.52 |
130 | 74.82 | 96.67 | 103.95 | 107.59 | 109.78 | 111.24 | |
150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
साइट पर स्थापना
व्यक्ति से संपर्क करें: admin