|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | कार्बन स्टील | उपचार समाप्त करें: | सिलिकॉन कोटिंग |
|---|---|---|---|
| वेंचुरी: | नहीं | व्यास: | स्वनिर्धारित |
| वर्टिकल वायर्स नं।: | 8 से 24 पी.सी.एस. | शीर्ष कैप: | यू आकार वेल्ड करने के लिए पिंजरे |
| लंबवत तार मोटाई: | 3-4mm | ||
| हाई लाइट: | माइल्ड स्टील डस्ट कलेक्टर फिल्टर केज,Q235 डस्ट कलेक्टर फिल्टर केज,सिलिकॉन कोटिंग डस्ट कलेक्टर केज |
||
सिलिकॉन कोटिंग धूल फिल्टर पिंजरे विरोधी जंग कोटिंग पिंजरे हल्के स्टील वायर बैग पिंजरे लीजिए
अनुदेश
| अंदाज | सिलिकॉन कोटिंग दौर फिल्टर पिंजरे | ||
| मद | १७एसआरसी०११ | ||
| सामग्री | Q235 जंगली स्टील | ||
| व्यास | 90-250 | मिमी | |
| लंबवत / अनुदैर्ध्य तार | संख्या | 8-24 | पीसी |
| मोटाई | 3-5 | मिमी | |
| समर्थन / अक्षांशीय रिंग | प्रकार | गोल | |
| मोटाई | 3.5-6 | मिमी | |
| दूरी | 150-250 | मिमी | |
| लंबाई | टीबीडी | मिमी | |
| संरचना | एक खंड | ||
| जुड़ने का तरीका | नहीं | ||
| शीर्ष कैप | प्रकार | यू आकार शीर्ष टोपी | |
| आकार | प्रति पिंजरे आकार | मिमी | |
| मोटाई | 1-1.2 | मिमी | |
| ठीक कर | पिंजरे में वेल्ड | ||
| वेंचुरी | आकार | नहीं | मिमी |
| मोटाई | नहीं | मिमी | |
| ठीक कर | नहीं | ||
| निचला कैप | प्रकार | पंच प्लेट | |
| आकार | प्रति पिंजरे व्यास | मिमी | |
| मोटाई | 1 | मिमी | |
| ठीक कर | पिंजरे में वेल्ड | ||
| परिष्करण | प्रकार | सिलिकॉन कोटिंग | |
| मोटाई | 80-140 | उम | |
| रंग | काला | ||
| पैक | स्टील का टोकरा | ||
अनुप्रयोग
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: admin