| 
                     
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
                
 
  | 
                    
| मद: | 17SPETN550LA | सामग्री: | पीई (पॉलिएस्टर) | 
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 2.0 ± 0.2 मिमी | संरचना: | सुई छिद्रित, फेस फाइबर + मिडिल स्क्रिम + बैक फाइबर | 
| कारीगरी: | सुई छिद्रित / सिलाई | परिष्करण: | हीट सेटिंग、 सिंगिंग、वाटर एंड ऑयल प्रूफ | 
| वजन: | 550 ग्राम / वर्ग मीटर | पैक: | पाली बैग के साथ रोल | 
| हाई लाइट: | विरोधी स्थैतिक सुई छिद्रित लगा,550g/m2 सुई छिद्रित लगा,आईएसओ गैर बुना सुई पंच लगा | 
					||
550g पॉलिएस्टर एंटी-स्टैटिक PTFE लैमिनेशन नीडल फेल्ट पीई मेम्ब्रेन पंच्ड फिल्टर क्लॉथ्स
विवरण
ब्लास्ट फर्नेस गैस कोयला पीसने वाली धूल और सीमेंट संयंत्र कोयला पीसने वाली धूल की धूल संग्रह विशेषताओं के अनुसार, और अन्य उद्योगों की जरूरतों के अनुसार, हम विरोधी स्थैतिक सुई का उपयोग करते हैं।यह विरोधी स्थैतिक फाइबर या स्टेनलेस स्टील प्रवाहकीय सामग्री के साथ कपड़े के पीछे वेब में मिश्रित किया जा सकता है ताकि विरोधी स्थैतिक सुई को अधिक उत्कृष्ट विरोधी स्थैतिक प्रदर्शन महसूस हो सके।
अलग-अलग काम करने की स्थिति की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार, सतह के उपचार को सिंगिंग, कैलेंडरिंग, तेल और पानी के सबूत, पीटीएफई संसेचन, कोटिंग, पीटीएफई टुकड़े टुकड़े आदि के रूप में किया जा सकता है।
पीईटीएन 550 एफए महसूस किए गए सुई की विशेषताएं:
| मद | 17SPETN550LA | |
| नाम | झिल्ली के साथ 550 ग्राम एंटीस्टेटिक पीईटी सुई लगा; | |
| निर्माण | सुई छिद्रित | |
| फाइबर संरचना | पीईटी फाइबर | |
| स्क्रिम संरचना | पीईटी फिलामेंट + स्टेनलेस स्टील यार्न | |
| क्षेत्र वजन महसूस किया | 550 ± 25 | जी/एम2 | 
| मोटाई | 2.0 ± 0.2 | मिमी | 
| हवा पारगम्यता | 2-4 | एम3/एम2/मिनट@200पै | 
| ब्रेकिंग स्ट्रेंथ-ताना | 1000 | एन / 5 सेमी | 
| ब्रेकिंग स्ट्रेंथ-वेट | ≥1300 | एन / 5 सेमी | 
| ब्रेकिंग बढ़ाव (एन / 5 सेमी) -ताना | 30 | % | 
| ब्रेकिंग बढ़ाव (एन / 5 सेमी) -वेट | 50 | % | 
| विद्युत प्रतिरोधकता | 108 | मैं | 
| शुष्क संकोचन ताना (150 ℃) | 1.5 | % | 
| शुष्क संकोचन बाने (150 ℃) | 1.0 | % | 
| ऑपरेटिंग तापमान | ||
| अधिकतम निरंतर | 130 | डिग्री सी | 
| अधिकतम उछाल | १५० | डिग्री | 
| खत्म हो | हीट सेटिंग, सिंगिंग, PTFE मेम्ब्रेंस | |
रासायनिक प्रतिरोध
| हाइड्रोलिसिस | रोकना | ||||
| जैविक (फफूंदी, बैक्टीरिया) | कोई प्रभाव नहीं | ||||
| क्षार | निष्पक्ष | ||||
| खनिज अम्ल | निष्पक्ष | ||||
| कार्बनिक अम्ल | निष्पक्ष | ||||
| ऑक्सीकरण एजेंट | अच्छा | ||||
| कार्बनिक सॉल्वैंट्स | अच्छा | 
जांच उपकरण
  
  
  ![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: admin